2008-05-25;Nålestævne ;Ishøj ;2008-05-25
5618 ;9354AP; ;Julie Brøggler ;1993;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:40.83;1 ;9354AP
5618 ;8784AA; ;Rebecca Ilsøe ;1987;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:41.93;2 ;8784AA
5618 ;9672AG;0 ;Natasja Jensen ;1996;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:42.86;3 ;9672AG
5618 ;9596AE; ;Tanja Sørensen ;1995;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:44.24;4 ;9596AE
5618 ;9604AK; ;Elisa Nilsson ;1996;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:45.08;5 ;9604AK
7914 ;9768AG; ;Josephine Skov ;1997;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:47.90;6 ;9768AG
5618 ;9446AQ; ;Emma Vilstrup ;1994;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:48.36;7 ;9446AQ
2563 ;6742AA; ;Helene Bendiksen ;1967;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:48.43;8 ;6742AA
5618 ;9444AO; ;Christina Assum ;1994;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:48.89;9 ;9444AO
5618 ;9466AT; ;Carina Hoffmann Nielsen ;1994;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:49.34;10 ;9466AT
5585 ;9724AN;0 ;Benedicte Zilmer ;1997;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:50.24;11 ;9724AN
5618 ;9692AG; ;Mie Jørgensen ;1996;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:51.28;12 ;9692AG
2563 ;7332AA; ;Karina Koldbech ;1973;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:51.60;13 ;7332AA
2563 ;9784AI; ;Agnete Appelsø ;1997;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:53.04;14 ;9784AI
2563 ; ; ;Camilla Mathiassen ;1996;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:53.25;15 ;
5585 ;9644AL; ;Rikke Willumsen ;1996;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:54.22;16 ;9644AL
2563 ;9662AP; ;Anna Pii Hjørne ;1996;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:54.96;17 ;9662AP
2563 ; ; ;Elsebeth Møhl ;1959;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:55.95;18 ;
5585 ;9702AN;0 ;Elisabeth Kotmark ;1997;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;00:56.64;19 ;9702AN
2563 ; ; ;Kawther Figuigui ;1996;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;01:03.12;20 ;
2563 ; ; ;Pernille Roland Jensen ;1997;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;01:11.72;21 ;
2563 ; ; ;Marie Pii Hjørne ;1998;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;01:12.19;22 ;
2563 ; ; ;Julie Jørgensen ;1999;D ;1 ;32;F ;2008-05-25;DISK. ;
5618 ;9499AJ; ;Kristian Jensen ;1994;H ;2 ;32;F ;2008-05-25;00:38.93;1 ;9499AJ
5618 ;9655AJ; ;Nikolai P. Christiansen ;1996;H ;2 ;32;F ;2008-05-25;00:44.97;2 ;9655AJ
5618 ;9719AC;0 ;Mads Ingemann Hansen ;1997;H ;2 ;32;F ;2008-05-25;00:47.61;3 ;9719AC
5618 ;9583AH; ;Christopher Jensen ;1995;H ;2 ;32;F ;2008-05-25;00:50.63;4 ;9583AH
7914 ;9537AK; ;Tobias Robertsen ;1995;H ;2 ;32;F ;2008-05-25;00:52.37;5 ;9537AK
5618 ;9683AJ; ;Frederik Bring Larsen ;1996;H ;2 ;32;F ;2008-05-25;00:53.21;6 ;9683AJ
5618 ;9539AM; ;Mark Pedersen ;1995;H ;2 ;32;F ;2008-05-25;00:54.03;7 ;9539AM
5585 ;9617AJ; ;Michael Skødstrup ;1996;H ;2 ;32;F ;2008-05-25;00:59.28;8 ;9617AJ
5585 ;9775AI;0 ;Jackie Hartvig Jensen ;1997;H ;2 ;32;F ;2008-05-25;00:59.52;9 ;9775AI
2563 ; ; ;Peter Jensen ;1998;H ;2 ;32;F ;2008-05-25;DISK. ;
2563 ;9412AM; ;Johanne Appelsø ;1994;D ;3 ;66;F ;2008-05-25;06:18.93;1 ;9412AM
2563 ;9598AK; ;Simone Jørgensen ;1995;D ;3 ;66;F ;2008-05-25;06:31.81;2 ;9598AK
5618 ;9684AB; ;Sara Jensen ;1996;D ;3 ;66;F ;2008-05-25;06:59.22;3 ;9684AB
2563 ;9618AI; ;Sandra Hess ;1996;D ;3 ;66;F ;2008-05-25;07:11.40;4 ;9618AI
2563 ;9668AI; ;Mie Bonè ;1996;D ;3 ;66;F ;2008-05-25;07:36.69;5 ;9668AI
5618 ;9536AU; ;Julie Grønkjær ;1995;D ;3 ;66;F ;2008-05-25;07:44.91;6 ;9536AU
2563 ;9227AF; ;Kim Seierø ;1992;H ;4 ;66;F ;2008-05-25;05:30.06;1 ;9227AF
5618 ;9411AD; ;Oliver Vang ;1994;H ;4 ;66;F ;2008-05-25;05:54.36;2 ;9411AD
5585 ;9591AD; ;Anders Madsen ;1995;H ;4 ;66;F ;2008-05-25;05:55.02;3 ;9591AD
2563 ; ; ;Lasse Pittioni ;1995;H ;4 ;66;F ;2008-05-25;06:03.05;4 ;
5585 ;9623AB; ;Kim Daniel Jakobsen ;1996;H ;4 ;66;F ;2008-05-25;07:27.54;5 ;9623AB
2563 ; ; ;Christoffer R. Jensen ;1993;H ;4 ;66;F ;2008-05-25;AVBRÖT ;
5585 ;9296AD;0 ;Julie Damberg ;1992;D ;5 ;54;F ;2008-05-25;01:13.25;1 ;9296AD
5619 ;9446AH; ;Nadia Holm-Olsen ;1994;D ;5 ;54;F ;2008-05-25;01:19.86;2 ;9446AH
5619 ;9534AC; ;Stine Bitsch-Olsen ;1995;D ;5 ;54;F ;2008-05-25;01:24.98;3 ;9534AC
5619 ;9358AL; ;Astrid Bitsch-Olsen ;1993;D ;5 ;54;F ;2008-05-25;01:30.81;4 ;9358AL
5585 ;9057AC; ;Martin Madsen ;1990;H ;6 ;54;F ;2008-05-25;01:04.70;1 ;9057AC
5585 ;9201AE; ;Teiz Mølgaard ;1992;H ;6 ;54;F ;2008-05-25;01:04.87;2 ;9201AE
5619 ;9433AK; ;David Skamriis ;1994;H ;6 ;54;F ;2008-05-25;01:17.46;3 ;9433AK
5585 ;9397AD; ;Mads Albæk Sørensen ;1993;H ;6 ;54;F ;2008-05-25;01:18.95;4 ;9397AD
5585 ;9591AD; ;Anders Madsen ;1995;H ;6 ;54;F ;2008-05-25;01:22.47;5 ;9591AD
5619 ;9697AA; ;Rasmus Jørgensen ;1996;H ;6 ;54;F ;2008-05-25;01:23.50;6 ;9697AA
2563 ;9413AC; ;Emil Møhl ;1994;H ;6 ;54;F ;2008-05-25;01:28.70;7 ;9413AC
5618 ;9683AJ; ;Frederik Bring Larsen ;1996;H ;6 ;54;F ;2008-05-25;02:08.37;8 ;9683AJ
5618 ;9418AF; ;Pernille Juel ;1994;D ;7 ;16;F ;2008-05-25;02:16.29;1 ;9418AF
5605 ;9238AB; ;Mie Lønne ;1992;D ;7 ;16;F ;2008-05-25;02:18.87;2 ;9238AB
5585 ;9578AG; ;Pernille Vegge ;1995;D ;7 ;16;F ;2008-05-25;02:29.35;3 ;9578AG
5585 ;9558AK; ;Pernille Christiansen ;1995;D ;7 ;16;F ;2008-05-25;02:31.79;4 ;9558AK
2563 ;9508AJ; ;Ena Terkelsen ;1995;D ;7 ;16;F ;2008-05-25;02:32.64;5 ;9508AJ
5618 ;9524AB; ;Louise Houmann Larsen ;1995;D ;7 ;16;F ;2008-05-25;02:49.59;6 ;9524AB
5618 ;9692AH; ;Olivia Mortensen ;1996;D ;7 ;16;F ;2008-05-25;02:52.61;7 ;9692AH
5618 ;9446AQ; ;Emma Vilstrup ;1994;D ;7 ;16;F ;2008-05-25;02:52.69;8 ;9446AQ
7914 ;9768AG; ;Josephine Skov ;1997;D ;7 ;16;F ;2008-05-25;03:08.65;9 ;9768AG
5585 ;9614AM; ;Isabella Dolang ;1996;D ;7 ;16;F ;2008-05-25;DISK. ;
5618 ;9665AC; ;Emil S. Christoffersen ;1996;H ;8 ;16;F ;2008-05-25;02:40.85;1 ;9665AC
5618 ;9583AH; ;Christopher Jensen ;1995;H ;8 ;16;F ;2008-05-25;02:54.83;2 ;9583AH
5585 ;9529AC; ;Marcus Viuf Kristoffersen;1995;H ;8 ;16;F ;2008-05-25;03:00.30;3 ;9529AC
5585 ;9623AB; ;Kim Daniel Jakobsen ;1996;H ;8 ;16;F ;2008-05-25;03:01.69;4 ;9623AB
5619 ;9472AD; ;Sandra Semberlund ;1994;D ;9 ;44;F ;2008-05-25;01:19.26;1 ;9472AD
5618 ;9596AE; ;Tanja Sørensen ;1995;D ;9 ;44;F ;2008-05-25;01:20.90;2 ;9596AE
5585 ;9688AF; ;Kathrine Barrett ;1996;D ;9 ;44;F ;2008-05-25;01:23.48;3 ;9688AF
7914 ;9644AB; ;Henriette Stuhr ;1996;D ;9 ;44;F ;2008-05-25;01:23.70;4 ;9644AB
2563 ;9598AK; ;Simone Jørgensen ;1995;D ;9 ;44;F ;2008-05-25;01:28.79;5 ;9598AK
5618 ;9604AK; ;Elisa Nilsson ;1996;D ;9 ;44;F ;2008-05-25;01:29.54;6 ;9604AK
5618 ;9446AQ; ;Emma Vilstrup ;1994;D ;9 ;44;F ;2008-05-25;01:32.57;7 ;9446AQ
5618 ;9692AH; ;Olivia Mortensen ;1996;D ;9 ;44;F ;2008-05-25;01:32.78;8 ;9692AH
2563 ;9618AI; ;Sandra Hess ;1996;D ;9 ;44;F ;2008-05-25;01:39.53;9 ;9618AI
2563 ; ; ;Kawther Figuigui ;1996;D ;9 ;44;F ;2008-05-25;01:55.33;10 ;
2563 ; ; ;Camilla Mathiassen ;1996;D ;9 ;44;F ;2008-05-25;DISK. ;
5618 ;9163AA; ;Sebastian Vang ;1991;H ;10 ;44;F ;2008-05-25;01:06.96;1 ;9163AA
5619 ;9599AE; ;Jacob Jensen ;1995;H ;10 ;44;F ;2008-05-25;01:17.89;2 ;9599AE
5618 ;9391AJ; ;Theis Ballegaard ;1993;H ;10 ;44;F ;2008-05-25;01:18.20;3 ;9391AJ
5585 ;9543AA; ;Mads Larsen ;1995;H ;10 ;44;F ;2008-05-25;01:31.03;4 ;9543AA
7914 ;9695AA; ;Mathias Groot ;1996;H ;10 ;44;F ;2008-05-25;01:35.35;5 ;9695AA
2563 ;9743AF; ;Johannes E. Mariegaard ;1997;H ;10 ;44;F ;2008-05-25;01:44.00;6 ;9743AF
5618 ;9717AC; ;Peter Vilstrup ;1997;H ;10 ;44;F ;2008-05-25;01:45.90;7 ;9717AC
2563 ;9412AM; ;Johanne Appelsø ;1994;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:30.05;1 ;9412AM
5618 ;9124AA; ;Louise Christensen ;1991;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:31.90;2 ;9124AA
5618 ;8784AA; ;Rebecca Ilsøe ;1987;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:32.17;3 ;8784AA
5619 ;9358AL; ;Astrid Bitsch-Olsen ;1993;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:32.65;4 ;9358AL
7914 ;9778AG; ;Emilie Beckmann ;1997;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:32.72;5 ;9778AG
7914 ;9644AB; ;Henriette Stuhr ;1996;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:33.04;6 ;9644AB
5585 ;9688AF; ;Kathrine Barrett ;1996;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:33.50;7 ;9688AF
5619 ;9534AC; ;Stine Bitsch-Olsen ;1995;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:33.65;8 ;9534AC
5618 ;9672AG;0 ;Natasja Jensen ;1996;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:34.80;9 ;9672AG
5618 ;9596AE; ;Tanja Sørensen ;1995;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:34.97;10 ;9596AE
5618 ;9692AH; ;Olivia Mortensen ;1996;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:35.49;11 ;9692AH
5618 ;9446AQ; ;Emma Vilstrup ;1994;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:36.25;12 ;9446AQ
5585 ;9644AL; ;Rikke Willumsen ;1996;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:36.57;13 ;9644AL
2563 ;6742AA; ;Helene Bendiksen ;1967;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:36.88;14 ;6742AA
2563 ;9668AI; ;Mie Bonè ;1996;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:37.62;15 ;9668AI
5585 ;9724AN;0 ;Benedicte Zilmer ;1997;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:39.12;16 ;9724AN
5618 ;9692AG; ;Mie Jørgensen ;1996;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:41.58;17 ;9692AG
5618 ;9466AT; ;Carina Hoffmann Nielsen ;1994;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:43.39;18 ;9466AT
5585 ;9886AB; ;Kristine Barrett ;1998;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:44.39;19 ;9886AB
2563 ;7332AA; ;Karina Koldbech ;1973;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:44.68;20 ;7332AA
5585 ;9702AN;0 ;Elisabeth Kotmark ;1997;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:48.26;21 ;9702AN
2563 ; ; ;Elsebeth Møhl ;1959;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:48.40;22 ;
2563 ; ; ;Pernille Roland Jensen ;1997;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:49.75;23 ;
2563 ; ; ;Julie Jørgensen ;1999;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:50.93;24 ;
2563 ; ; ;Marie Pii Hjørne ;1998;D ;11 ;12;F ;2008-05-25;00:58.28;25 ;
5585 ;9201AE; ;Teiz Mølgaard ;1992;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:27.23;1 ;9201AE
5585 ;9057AC; ;Martin Madsen ;1990;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:27.93;2 ;9057AC
2563 ;8833AB; ;Rasmus B Thomsen ;1988;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:28.05;3 ;8833AB
2563 ; ; ;Lasse Pittioni ;1995;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:30.24;4 ;
5618 ;9499AJ; ;Kristian Jensen ;1994;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:33.79;5 ;9499AJ
5618 ;9655AJ; ;Nikolai P. Christiansen ;1996;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:34.22;6 ;9655AJ
5619 ;9697AA; ;Rasmus Jørgensen ;1996;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:34.22;6 ;9697AA
5618 ;9665AC; ;Emil S. Christoffersen ;1996;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:35.06;8 ;9665AC
5585 ;9529AC; ;Marcus Viuf Kristoffersen;1995;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:35.09;9 ;9529AC
5618 ;9719AC;0 ;Mads Ingemann Hansen ;1997;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:36.72;10 ;9719AC
5618 ;9683AJ; ;Frederik Bring Larsen ;1996;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:39.23;11 ;9683AJ
5618 ;9539AM; ;Mark Pedersen ;1995;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:39.98;12 ;9539AM
5618 ;9717AC; ;Peter Vilstrup ;1997;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:41.56;13 ;9717AC
7914 ;9537AK; ;Tobias Robertsen ;1995;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:42.11;14 ;9537AK
7914 ;9793AI;0 ;Mathias Skafte ;1997;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:42.57;15 ;9793AI
2563 ; ; ;Peter Jensen ;1998;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:46.43;16 ;
5585 ;9617AJ; ;Michael Skødstrup ;1996;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:46.64;17 ;9617AJ
5585 ;9775AI;0 ;Jackie Hartvig Jensen ;1997;H ;12 ;12;F ;2008-05-25;00:47.19;18 ;9775AI
5618 ;9354AP; ;Julie Brøggler ;1993;D ;13 ;36;F ;2008-05-25;03:05.57;1 ;9354AP
5585 ;9578AG; ;Pernille Vegge ;1995;D ;13 ;36;F ;2008-05-25;03:22.18;2 ;9578AG
5619 ;9446AH; ;Nadia Holm-Olsen ;1994;D ;13 ;36;F ;2008-05-25;03:27.78;3 ;9446AH
5618 ;9604AK; ;Elisa Nilsson ;1996;D ;13 ;36;F ;2008-05-25;03:37.99;4 ;9604AK
7914 ;9768AG; ;Josephine Skov ;1997;D ;13 ;36;F ;2008-05-25;03:42.82;5 ;9768AG
5618 ;9466AT; ;Carina Hoffmann Nielsen ;1994;D ;13 ;36;F ;2008-05-25;DISK. ;
5585 ;9543AA; ;Mads Larsen ;1995;H ;14 ;36;F ;2008-05-25;03:45.59;1 ;9543AA
5618 ;9418AF; ;Pernille Juel ;1994;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;04:56.00;1 ;9418AF
5619 ;9472AD; ;Sandra Semberlund ;1994;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;05:04.18;2 ;9472AD
5619 ;9358AL; ;Astrid Bitsch-Olsen ;1993;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;05:11.46;3 ;9358AL
7914 ;9644AB; ;Henriette Stuhr ;1996;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;05:14.02;4 ;9644AB
5585 ;9296AD;0 ;Julie Damberg ;1992;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;05:16.32;5 ;9296AD
2563 ;9508AJ; ;Ena Terkelsen ;1995;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;05:25.21;6 ;9508AJ
5618 ;9524AB; ;Louise Houmann Larsen ;1995;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;05:45.64;7 ;9524AB
5618 ;9596AE; ;Tanja Sørensen ;1995;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;06:01.86;8 ;9596AE
5618 ;9684AB; ;Sara Jensen ;1996;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;06:03.33;9 ;9684AB
5618 ;9692AH; ;Olivia Mortensen ;1996;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;06:05.94;10 ;9692AH
5618 ;9672AG;0 ;Natasja Jensen ;1996;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;06:14.75;11 ;9672AG
5618 ;9444AO; ;Christina Assum ;1994;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;06:24.66;12 ;9444AO
2563 ;9784AI; ;Agnete Appelsø ;1997;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;06:41.72;13 ;9784AI
2563 ;9662AP; ;Anna Pii Hjørne ;1996;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;07:06.60;14 ;9662AP
5618 ;9536AU; ;Julie Grønkjær ;1995;D ;15 ;18;F ;2008-05-25;07:31.11;15 ;9536AU
5619 ;9433AK; ;David Skamriis ;1994;H ;16 ;18;F ;2008-05-25;05:03.98;1 ;9433AK
5618 ;9411AD; ;Oliver Vang ;1994;H ;16 ;18;F ;2008-05-25;05:07.07;2 ;9411AD
5618 ;9391AJ; ;Theis Ballegaard ;1993;H ;16 ;18;F ;2008-05-25;05:15.48;3 ;9391AJ
5585 ;9591AD; ;Anders Madsen ;1995;H ;16 ;18;F ;2008-05-25;05:15.90;4 ;9591AD
2563 ;9413AC; ;Emil Møhl ;1994;H ;16 ;18;F ;2008-05-25;05:34.88;5 ;9413AC
2563 ; ; ;Christoffer R. Jensen ;1993;H ;16 ;18;F ;2008-05-25;06:05.05;6 ;
5618 ;9583AH; ;Christopher Jensen ;1995;H ;16 ;18;F ;2008-05-25;06:14.53;7 ;9583AH
7914 ;9695AA; ;Mathias Groot ;1996;H ;16 ;18;F ;2008-05-25;06:37.33;8 ;9695AA
5585 ;9623AB; ;Kim Daniel Jakobsen ;1996;H ;16 ;18;F ;2008-05-25;06:57.07;9 ;9623AB
2563 ;9743AF; ;Johannes E. Mariegaard ;1997;H ;16 ;18;F ;2008-05-25;07:04.51;10 ;9743AF
5585 ;9558AK; ;Pernille Christiansen ;1995;D ;17 ;56;F ;2008-05-25;02:56.75;1 ;9558AK
5619 ;9446AH; ;Nadia Holm-Olsen ;1994;D ;17 ;56;F ;2008-05-25;02:57.41;2 ;9446AH
2563 ;9618AI; ;Sandra Hess ;1996;D ;17 ;56;F ;2008-05-25;03:34.78;3 ;9618AI
2563 ;9227AF; ;Kim Seierø ;1992;H ;18 ;56;F ;2008-05-25;02:30.11;1 ;9227AF
5619 ;9433AK; ;David Skamriis ;1994;H ;18 ;56;F ;2008-05-25;02:57.27;2 ;9433AK
2563 ; ; ;Lasse Pittioni ;1995;H ;18 ;56;F ;2008-05-25;03:12.53;3 ;
5618 ;9411AD; ;Oliver Vang ;1994;H ;18 ;56;F ;2008-05-25;03:24.98;4 ;9411AD
2563 ; ; ;Christoffer R. Jensen ;1993;H ;18 ;56;F ;2008-05-25;DISK. ;
5618 ;9596AE; ;Tanja Sørensen ;1995;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:37.38;1 ;9596AE
2563 ;9412AM; ;Johanne Appelsø ;1994;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:38.49;2 ;9412AM
7914 ;9644AB; ;Henriette Stuhr ;1996;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:39.37;3 ;9644AB
5585 ;9688AF; ;Kathrine Barrett ;1996;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:39.45;4 ;9688AF
5618 ;9124AA; ;Louise Christensen ;1991;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:40.42;5 ;9124AA
5619 ;9534AC; ;Stine Bitsch-Olsen ;1995;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:40.43;6 ;9534AC
5618 ;9604AK; ;Elisa Nilsson ;1996;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:41.42;7 ;9604AK
2563 ;9598AK; ;Simone Jørgensen ;1995;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:42.42;8 ;9598AK
5618 ;9446AQ; ;Emma Vilstrup ;1994;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:42.82;9 ;9446AQ
5618 ;9692AH; ;Olivia Mortensen ;1996;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:42.88;10 ;9692AH
5585 ;9644AL; ;Rikke Willumsen ;1996;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:44.96;11 ;9644AL
5618 ;9692AG; ;Mie Jørgensen ;1996;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:47.57;12 ;9692AG
2563 ;9668AI; ;Mie Bonè ;1996;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:47.60;13 ;9668AI
2563 ;6742AA; ;Helene Bendiksen ;1967;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:47.80;14 ;6742AA
2563 ;9784AI; ;Agnete Appelsø ;1997;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:48.09;15 ;9784AI
5585 ;9886AB; ;Kristine Barrett ;1998;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:48.45;16 ;9886AB
5618 ;9536AU; ;Julie Grønkjær ;1995;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:50.83;17 ;9536AU
2563 ;7332AA; ;Karina Koldbech ;1973;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:51.00;18 ;7332AA
5618 ;9466AT; ;Carina Hoffmann Nielsen ;1994;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;00:52.86;19 ;9466AT
2563 ; ; ;Elsebeth Møhl ;1959;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;01:03.46;20 ;
2563 ; ; ;Julie Jørgensen ;1999;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;01:06.36;21 ;
2563 ; ; ;Marie Pii Hjørne ;1998;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;01:06.37;22 ;
2563 ; ; ;Pernille Roland Jensen ;1997;D ;19 ;42;F ;2008-05-25;DISK. ;
5618 ;9163AA; ;Sebastian Vang ;1991;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:30.87;1 ;9163AA
5618 ;9391AJ; ;Theis Ballegaard ;1993;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:35.52;2 ;9391AJ
5585 ;9397AD; ;Mads Albæk Sørensen ;1993;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:36.39;3 ;9397AD
5619 ;9599AE; ;Jacob Jensen ;1995;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:36.46;4 ;9599AE
5619 ;9697AA; ;Rasmus Jørgensen ;1996;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:41.23;5 ;9697AA
5618 ;9665AC; ;Emil S. Christoffersen ;1996;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:41.25;6 ;9665AC
5618 ;9683AJ; ;Frederik Bring Larsen ;1996;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:46.48;7 ;9683AJ
5618 ;9717AC; ;Peter Vilstrup ;1997;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:47.47;8 ;9717AC
5618 ;9583AH; ;Christopher Jensen ;1995;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:47.56;9 ;9583AH
7914 ;9537AK; ;Tobias Robertsen ;1995;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:49.25;10 ;9537AK
7914 ;9793AI;0 ;Mathias Skafte ;1997;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:50.54;11 ;9793AI
5618 ;9539AM; ;Mark Pedersen ;1995;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:51.94;12 ;9539AM
2563 ; ; ;Peter Jensen ;1998;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:54.99;13 ;
5585 ;9617AJ; ;Michael Skødstrup ;1996;H ;20 ;42;F ;2008-05-25;00:55.98;14 ;9617AJ
5619 ;9472AD; ;Sandra Semberlund ;1994;D ;21 ;46;F ;2008-05-25;02:57.42;1 ;9472AD
5618 ;9596AE; ;Tanja Sørensen ;1995;D ;21 ;46;F ;2008-05-25;03:13.44;2 ;9596AE
5618 ;9684AB; ;Sara Jensen ;1996;D ;21 ;46;F ;2008-05-25;03:14.79;3 ;9684AB
2563 ;9662AP; ;Anna Pii Hjørne ;1996;D ;21 ;46;F ;2008-05-25;03:33.01;4 ;9662AP
5619 ;9599AE; ;Jacob Jensen ;1995;H ;22 ;46;F ;2008-05-25;02:51.38;1 ;9599AE
5618 ;9391AJ; ;Theis Ballegaard ;1993;H ;22 ;46;F ;2008-05-25;02:54.56;2 ;9391AJ
2563 ;9413AC; ;Emil Møhl ;1994;H ;22 ;46;F ;2008-05-25;02:57.55;3 ;9413AC
5585 ;9543AA; ;Mads Larsen ;1995;H ;22 ;46;F ;2008-05-25;03:12.19;4 ;9543AA
7914 ;9695AA; ;Mathias Groot ;1996;H ;22 ;46;F ;2008-05-25;03:33.15;5 ;9695AA
2563 ;9743AF; ;Johannes E. Mariegaard ;1997;H ;22 ;46;F ;2008-05-25;03:43.41;6 ;9743AF
5618 ;9354AP; ;Julie Brøggler ;1993;D ;23 ;34;F ;2008-05-25;01:28.50;1 ;9354AP
5618 ;9672AG;0 ;Natasja Jensen ;1996;D ;23 ;34;F ;2008-05-25;01:34.61;2 ;9672AG
5618 ;9596AE; ;Tanja Sørensen ;1995;D ;23 ;34;F ;2008-05-25;01:38.48;3 ;9596AE
5585 ;9578AG; ;Pernille Vegge ;1995;D ;23 ;34;F ;2008-05-25;01:38.89;4 ;9578AG
7914 ;9778AG; ;Emilie Beckmann ;1997;D ;23 ;34;F ;2008-05-25;01:39.93;5 ;9778AG
5618 ;9604AK; ;Elisa Nilsson ;1996;D ;23 ;34;F ;2008-05-25;01:41.94;6 ;9604AK
5618 ;9446AQ; ;Emma Vilstrup ;1994;D ;23 ;34;F ;2008-05-25;01:43.94;7 ;9446AQ
5618 ;9466AT; ;Carina Hoffmann Nielsen ;1994;D ;23 ;34;F ;2008-05-25;01:48.79;8 ;9466AT
5618 ;9692AG; ;Mie Jørgensen ;1996;D ;23 ;34;F ;2008-05-25;01:52.81;9 ;9692AG
2563 ; ; ;Camilla Mathiassen ;1996;D ;23 ;34;F ;2008-05-25;02:05.58;10 ;
5585 ;9702AN;0 ;Elisabeth Kotmark ;1997;D ;23 ;34;F ;2008-05-25;02:05.95;11 ;9702AN
2563 ; ; ;Kawther Figuigui ;1996;D ;23 ;34;F ;2008-05-25;02:25.77;12 ;
5585 ;9614AM; ;Isabella Dolang ;1996;D ;23 ;34;F ;2008-05-25;DISK. ;
5618 ;9499AJ; ;Kristian Jensen ;1994;H ;24 ;34;F ;2008-05-25;01:26.20;1 ;9499AJ
5618 ;9655AJ; ;Nikolai P. Christiansen ;1996;H ;24 ;34;F ;2008-05-25;01:37.59;2 ;9655AJ
